β οΈ Fahrzeiten = Richtwerte. Klick auf eine Stadt = Ziel wird neuer Start. Ebene 4 wird aus ihr.
unter 5h
| Ziel (β = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (final) | 3,755,000 | ~2.7h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Leipzig (final) | 616,000 | ~1.0h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Dresden (final) | 566,000 | ~0.9h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Halle (Saale) (final) | 242,000 | ~1.4h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Magdeburg (final) | 240,000 | ~2.4h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Erfurt (final) | 215,000 | ~1.9h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Potsdam (final) | 183,000 | ~2.5h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Jena (final) | 111,000 | ~1.3h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Cottbus (final) | 99,000 | ~2.0h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Gera (final) | 95,000 | ~0.8h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Zwickau (final) | 90,000 | ~0.5h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Bamberg (final) | 79,000 | ~2.5h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Bayreuth (final) | 74,000 | ~2.0h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Brandenburg (final) | 73,000 | ~2.5h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Plauen (final) | 65,000 | ~1.0h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Weimar (final) | 65,000 | ~1.6h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| GΓΆrlitz (final) | 57,000 | ~2.1h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
| Bautzen (final) | 40,000 | ~1.6h | RE/RB Nahverkehr | β¬ PDF π DB |
π βDB"-Button: ΓΆffnet die Deutsche-Bahn-Verbindungssuche vorbefΓΌllt (Start Chemnitz, Ziel, 09:00) β dort siehst du die echten aktuellen Zeiten.