⚠️ Fahrzeiten = Richtwerte. Klick auf eine Stadt = Ziel wird neuer Start. Ebene 3 wird aus ihr.
Kernziel (5-7h)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 633,000 | ~5.70h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leipzig | 616,000 | ~6.82h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Mülheim | 170,000 | ~6.83h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Reutlingen | 117,000 | ~5.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Tübingen | 92,000 | ~5.88h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Minden | 82,000 | ~5.90h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Sindelfingen | 64,000 | ~5.10h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Görlitz | 57,000 | ~6.67h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Böblingen | 51,000 | ~5.43h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bautzen | 40,000 | ~6.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Niederkassel | 40,000 | ~6.3h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Limburg | 36,000 | ~6.62h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meschede | 30,000 | ~6.27h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unter 5h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberg | 519,000 | ~1.88h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Münster | 322,000 | ~1.13h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Halle (Saale) | 242,000 | ~2.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Magdeburg | 240,000 | ~4.23h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Regensburg | 157,000 | ~1.62h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fürth | 130,000 | ~2.12h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ulm | 127,000 | ~3.62h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erlangen | 115,000 | ~2.37h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Esslingen | 95,000 | ~4.15h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ludwigsburg | 94,000 | ~4.72h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Marl | 83,000 | ~2.07h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kempten | 70,000 | ~1.30h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwäbisch Gmünd | 61,000 | ~3.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Waiblingen | 56,000 | ~4.47h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Passau | 53,000 | ~3.70h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ravensburg | 51,000 | ~3.60h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fellbach | 45,000 | ~4.93h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ansbach | 41,000 | ~3.02h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Garmisch | 29,000 | ~1.40h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
über 7h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Hbf | 3,755,000 | ~7.48h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Dresden | 566,000 | ~7.12h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Mönchengladbach | 268,000 | ~7.70h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Krefeld | 230,000 | ~7.18h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Saarbrücken | 181,000 | ~9.25h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bottrop | 117,000 | ~7.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Recklinghausen | 110,000 | ~7.33h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Moers | 104,000 | ~7.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Siegen | 101,000 | ~9.08h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Konstanz | 85,000 | ~7.78h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Marburg | 77,000 | ~7.32h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Viersen | 77,000 | ~7.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gladbeck | 75,000 | ~7.33h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Dorsten | 75,000 | ~7.52h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Idar-Oberstein | 71,000 | ~9.05h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Herten | 62,000 | ~8.87h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Frankfurt (Oder) | 58,000 | ~7.3h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gummersbach | 51,000 | ~8.97h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Willich | 51,000 | ~7.2h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bünde | 47,000 | ~9.32h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erkelenz | 45,000 | ~8.42h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Korschenbroich | 34,000 | ~7.98h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Höxter | 31,000 | ~7.40h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Andernach | 30,000 | ~8.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 28,000 | ~8.93h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unsicher (vor Fahrt prüfen)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 630,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Essen | 586,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Duisburg | 500,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bonn | 336,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Augsburg | 304,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gelsenkirchen | 260,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Aachen | 253,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Oberhausen | 210,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kassel | 202,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ingolstadt | 141,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Göttingen | 120,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Koblenz | 114,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Trier | 112,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Troisdorf | 76,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Landshut | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Celle | 70,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neuwied | 65,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rosenheim | 64,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Göppingen | 58,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Siegburg | 42,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meinerzhagen | 28,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
🔍 „DB"-Button: öffnet die Deutsche-Bahn-Verbindungssuche vorbefüllt (Start München, Ziel, 09:00) — dort siehst du die echten aktuellen Zeiten.