⚠️ Fahrzeiten = Richtwerte. Klick auf eine Stadt = Ziel wird neuer Start. Ebene 3 wird aus ihr.
Kernziel (5-7h)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 1,892,000 | ~6.10h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Paderborn | 155,000 | ~5.77h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lünen | 86,000 | ~5.18h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lüneburg | 75,000 | ~5.87h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lippstadt | 67,000 | ~5.23h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Frankfurt (Oder) | 58,000 | ~6.2h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Höxter | 31,000 | ~6.40h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unter 5h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Hannover | 549,000 | ~3.63h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bielefeld | 339,000 | ~3.78h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Münster | 322,000 | ~3.93h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Osnabrück | 168,000 | ~1.87h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gütersloh | 102,000 | ~3.63h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hildesheim | 102,000 | ~4.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Minden | 82,000 | ~3.12h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rheine | 77,000 | ~3.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wilhelmshaven | 76,000 | ~1.35h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Celle | 70,000 | ~4.65h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hameln | 56,000 | ~4.67h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Emden | 50,000 | ~1.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bünde | 47,000 | ~2.63h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Dülmen | 46,000 | ~4.47h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leer | 34,000 | ~1.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
über 7h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Hbf | 3,755,000 | ~8.40h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Zwickau | 90,000 | ~9.13h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neumünster | 79,000 | ~7.47h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neunkirchen | 66,000 | ~7.95h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Kreuznach | 54,000 | ~9.18h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Passau | 53,000 | ~8.9h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bingen | 26,000 | ~9.32h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unsicher (vor Fahrt prüfen)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| München | 1,488,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bremen | 577,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Mannheim | 317,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Augsburg | 304,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Chemnitz | 247,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Freiburg | 237,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hamm | 179,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Darmstadt | 163,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Heidelberg | 162,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Regensburg | 157,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ingolstadt | 141,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Würzburg | 128,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ulm | 127,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Reutlingen | 117,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Trier | 112,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kaiserslautern | 100,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gera | 95,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Esslingen | 95,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Tübingen | 92,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Konstanz | 85,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Worms | 84,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bamberg | 79,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Delmenhorst | 77,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bayreuth | 74,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bocholt | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Landshut | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Idar-Oberstein | 71,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kempten | 70,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Plauen | 65,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Sindelfingen | 64,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rosenheim | 64,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwäbisch Gmünd | 61,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Göppingen | 58,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Görlitz | 57,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Speyer | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Böblingen | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ravensburg | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Frankenthal | 49,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Landau | 47,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Eberswalde | 41,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bensheim | 41,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Zweibrücken | 34,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Garmisch | 29,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rödermark | 28,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
🔍 „DB"-Button: öffnet die Deutsche-Bahn-Verbindungssuche vorbefüllt (Start Oldenburg, Ziel, 09:00) — dort siehst du die echten aktuellen Zeiten.