⚠️ Fahrzeiten = Richtwerte. Klick auf eine Stadt = Ziel wird neuer Start. Ebene 3 wird aus ihr.
Kernziel (5-7h)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 633,000 | ~5.70h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Niederkassel | 40,000 | ~5.6h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hemer | 34,000 | ~5.8h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unter 5h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberg | 519,000 | ~2.28h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Regensburg | 157,000 | ~3.12h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ingolstadt | 141,000 | ~1.83h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fürth | 130,000 | ~2.73h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ulm | 127,000 | ~1.62h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Heilbronn | 127,000 | ~4.43h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Reutlingen | 117,000 | ~4.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erlangen | 115,000 | ~2.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Esslingen | 95,000 | ~3.20h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ludwigsburg | 94,000 | ~3.72h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Tübingen | 92,000 | ~4.88h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Landshut | 73,000 | ~2.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kempten | 70,000 | ~1.30h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rosenheim | 64,000 | ~1.27h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Sindelfingen | 64,000 | ~4.10h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwäbisch Gmünd | 61,000 | ~2.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Waiblingen | 56,000 | ~3.47h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ravensburg | 51,000 | ~2.60h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Böblingen | 51,000 | ~3.80h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fellbach | 45,000 | ~3.93h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ansbach | 41,000 | ~3.02h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Garmisch | 29,000 | ~1.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
über 7h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Dresden | 566,000 | ~7.12h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Halle (Saale) | 242,000 | ~7.58h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Konstanz | 85,000 | ~7.78h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Frankfurt (Oder) | 58,000 | ~7.3h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Brühl | 45,000 | ~9.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bautzen | 40,000 | ~8.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 28,000 | ~8.93h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unsicher (vor Fahrt prüfen)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Hbf | 3,755,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hamburg | 1,892,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| München | 1,488,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Köln | 1,086,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bremen | 577,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bonn | 336,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kiel | 247,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lübeck | 217,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rostock | 209,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Oldenburg | 172,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leverkusen | 165,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Paderborn | 155,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Göttingen | 120,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Remscheid | 112,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bergisch Gladbach | 111,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwerin | 96,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Iserlohn | 94,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neumünster | 79,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rheine | 77,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Delmenhorst | 77,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Troisdorf | 76,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wilhelmshaven | 76,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lüneburg | 75,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lüdenscheid | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bocholt | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kerpen | 69,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lippstadt | 67,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Göppingen | 58,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Menden | 55,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gummersbach | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erftstadt | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kleve | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Emden | 50,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Siegburg | 42,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Eberswalde | 41,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leer | 34,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Höxter | 31,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neuruppin | 31,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meschede | 30,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meinerzhagen | 28,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
🔍 „DB"-Button: öffnet die Deutsche-Bahn-Verbindungssuche vorbefüllt (Start Augsburg, Ziel, 09:00) — dort siehst du die echten aktuellen Zeiten.