⚠️ Fahrzeiten = Richtwerte. Klick auf eine Stadt = Ziel wird neuer Start. Ebene 3 wird aus ihr.
Kernziel (5-7h)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Magdeburg | 240,000 | ~6.65h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Passau | 53,000 | ~5.78h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Niederkassel | 40,000 | ~5.6h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hemer | 34,000 | ~5.6h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unter 5h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 633,000 | ~4.00h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Augsburg | 304,000 | ~1.38h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fürth | 130,000 | ~1.12h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ulm | 127,000 | ~2.18h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Heilbronn | 127,000 | ~4.18h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Reutlingen | 117,000 | ~3.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erlangen | 115,000 | ~1.37h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Esslingen | 95,000 | ~4.07h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ludwigsburg | 94,000 | ~4.63h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bamberg | 79,000 | ~1.87h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bayreuth | 74,000 | ~2.00h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Landshut | 73,000 | ~2.00h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kempten | 70,000 | ~4.43h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Göppingen | 58,000 | ~3.63h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Waiblingen | 56,000 | ~3.85h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ravensburg | 51,000 | ~3.18h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fellbach | 45,000 | ~3.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ansbach | 41,000 | ~1.95h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Garmisch | 29,000 | ~2.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
über 7h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Braunschweig | 251,000 | ~8.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Trier | 112,000 | ~9.50h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Salzgitter | 104,000 | ~8.25h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Cottbus | 99,000 | ~7.40h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Iserlohn | 94,000 | ~9.00h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Troisdorf | 76,000 | ~8.28h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Görlitz | 57,000 | ~7.85h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hameln | 56,000 | ~9.27h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Brühl | 45,000 | ~9.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Siegburg | 42,000 | ~8.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Höxter | 31,000 | ~9.40h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meschede | 30,000 | ~9.27h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 28,000 | ~8.42h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unsicher (vor Fahrt prüfen)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 1,892,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| München | 1,488,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Köln | 1,086,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bremen | 577,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Nürnberg | 519,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bonn | 336,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kiel | 247,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lübeck | 217,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rostock | 209,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Oldenburg | 172,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Regensburg | 157,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Paderborn | 155,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Würzburg | 128,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bergisch Gladbach | 111,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hildesheim | 102,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwerin | 96,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Flensburg | 91,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neumünster | 79,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Delmenhorst | 77,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wilhelmshaven | 76,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lüneburg | 75,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lüdenscheid | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lippstadt | 67,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rosenheim | 64,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwäbisch Gmünd | 61,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Menden | 55,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gummersbach | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kleve | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Emden | 50,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leer | 34,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meinerzhagen | 28,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
🔍 „DB"-Button: öffnet die Deutsche-Bahn-Verbindungssuche vorbefüllt (Start Ingolstadt, Ziel, 09:00) — dort siehst du die echten aktuellen Zeiten.