⚠️ Fahrzeiten = Richtwerte. Klick auf eine Stadt = Ziel wird neuer Start. Ebene 3 wird aus ihr.
Kernziel (5-7h)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 1,892,000 | ~5.42h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Nürnberg | 519,000 | ~5.37h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Braunschweig | 251,000 | ~5.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lübeck | 217,000 | ~6.28h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rostock | 209,000 | ~6.38h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Regensburg | 157,000 | ~5.63h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wolfsburg | 126,000 | ~5.73h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erlangen | 115,000 | ~6.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bamberg | 79,000 | ~6.02h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Brandenburg | 73,000 | ~6.48h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neunkirchen | 66,000 | ~5.47h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Eberswalde | 41,000 | ~5.03h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neuruppin | 31,000 | ~5.42h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unter 5h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Hbf | 3,755,000 | ~3.48h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| München | 1,488,000 | ~4.85h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leipzig | 616,000 | ~1.73h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Chemnitz | 247,000 | ~1.37h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Halle (Saale) | 242,000 | ~2.95h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Magdeburg | 240,000 | ~3.42h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Potsdam | 183,000 | ~3.58h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Jena | 111,000 | ~3.20h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gera | 95,000 | ~3.95h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Zwickau | 90,000 | ~2.23h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bayreuth | 74,000 | ~4.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Frankfurt (Oder) | 58,000 | ~2.2h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Görlitz | 57,000 | ~1.42h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
über 7h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Paderborn | 155,000 | ~8.17h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gütersloh | 102,000 | ~8.80h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gießen | 95,000 | ~8.87h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Minden | 82,000 | ~9.13h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lippstadt | 67,000 | ~8.43h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwäbisch Gmünd | 61,000 | ~7.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Homburg | 55,000 | ~9.05h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wetzlar | 55,000 | ~9.20h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Willich | 51,000 | ~7.2h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Oberursel | 47,000 | ~8.95h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neu-Isenburg | 39,000 | ~8.82h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meschede | 30,000 | ~9.27h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Friedberg | 29,000 | ~9.20h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rödermark | 28,000 | ~8.80h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unsicher (vor Fahrt prüfen)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 760,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bielefeld | 339,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Augsburg | 304,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Mönchengladbach | 268,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Aachen | 253,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Krefeld | 230,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erfurt | 215,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Saarbrücken | 181,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Darmstadt | 163,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neuss | 154,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Offenbach | 131,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Trier | 112,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Moers | 104,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Cottbus | 99,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hanau | 95,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Flensburg | 91,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Konstanz | 85,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Viersen | 77,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bocholt | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kerpen | 69,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Plauen | 65,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Weimar | 65,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rosenheim | 64,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Grevenbroich | 64,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wesel | 61,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Stolberg | 57,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Eschweiler | 56,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kleve | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Dinslaken | 50,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Emden | 50,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bünde | 47,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erkelenz | 45,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Nettetal | 42,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bautzen | 40,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leer | 34,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Zweibrücken | 34,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Korschenbroich | 34,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Nauheim | 33,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
🔍 „DB"-Button: öffnet die Deutsche-Bahn-Verbindungssuche vorbefüllt (Start Dresden, Ziel, 09:00) — dort siehst du die echten aktuellen Zeiten.