⚠️ Fahrzeiten = Richtwerte. Klick auf eine Stadt = Ziel wird neuer Start. Ebene 3 wird aus ihr.
Kernziel (5-7h)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Chemnitz | 247,000 | ~5.87h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Oldenburg | 172,000 | ~6.38h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Zwickau | 90,000 | ~6.42h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Delmenhorst | 77,000 | ~6.03h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wilhelmshaven | 76,000 | ~5.83h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bünde | 47,000 | ~5.32h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Niederkassel | 40,000 | ~5.2h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unter 5h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Bremen | 577,000 | ~1.43h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Dresden | 566,000 | ~4.00h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hannover | 549,000 | ~2.73h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bielefeld | 339,000 | ~4.47h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Braunschweig | 251,000 | ~2.78h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kiel | 247,000 | ~1.35h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Magdeburg | 240,000 | ~3.08h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rostock | 209,000 | ~2.83h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Osnabrück | 168,000 | ~4.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wolfsburg | 126,000 | ~4.72h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Salzgitter | 104,000 | ~3.67h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hildesheim | 102,000 | ~3.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Cottbus | 99,000 | ~4.80h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwerin | 96,000 | ~1.70h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Flensburg | 91,000 | ~2.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Minden | 82,000 | ~3.85h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neumünster | 79,000 | ~1.03h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Celle | 70,000 | ~2.02h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Plauen | 65,000 | ~4.72h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hameln | 56,000 | ~3.67h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neuruppin | 31,000 | ~4.33h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
über 7h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 633,000 | ~8.70h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Mönchengladbach | 268,000 | ~7.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Viersen | 77,000 | ~7.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kerpen | 69,000 | ~8.43h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neunkirchen | 66,000 | ~9.47h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Grevenbroich | 64,000 | ~7.85h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erftstadt | 51,000 | ~8.17h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Emden | 50,000 | ~7.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Oberursel | 47,000 | ~9.53h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Brühl | 45,000 | ~8.75h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erkelenz | 45,000 | ~8.00h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Nettetal | 42,000 | ~8.75h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Siegburg | 42,000 | ~7.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leer | 34,000 | ~7.22h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Korschenbroich | 34,000 | ~7.65h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unsicher (vor Fahrt prüfen)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| München | 1,488,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Köln | 1,086,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bonn | 336,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Karlsruhe | 309,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Augsburg | 304,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lübeck | 217,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Saarbrücken | 181,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Regensburg | 157,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ingolstadt | 141,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Heilbronn | 127,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ulm | 127,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Pforzheim | 126,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Reutlingen | 117,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hanau | 95,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Esslingen | 95,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ludwigsburg | 94,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Tübingen | 92,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Troisdorf | 76,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lüneburg | 75,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Landshut | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neuwied | 65,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Sindelfingen | 64,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwäbisch Gmünd | 61,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Göppingen | 58,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Waiblingen | 56,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Homburg | 55,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Passau | 53,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Böblingen | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Landau | 47,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fellbach | 45,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Pirmasens | 41,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Limburg | 36,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Zweibrücken | 34,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Nauheim | 33,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Friedberg | 29,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
🔍 „DB"-Button: öffnet die Deutsche-Bahn-Verbindungssuche vorbefüllt (Start Hamburg, Ziel, 09:00) — dort siehst du die echten aktuellen Zeiten.