⚠️ Fahrzeiten = Richtwerte. Klick auf eine Stadt = Ziel wird neuer Start. Ebene 3 wird aus ihr.
Kernziel (5-7h)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Heilbronn | 127,000 | ~5.18h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Esslingen | 95,000 | ~5.63h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kempten | 70,000 | ~5.80h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Göppingen | 58,000 | ~5.15h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Waiblingen | 56,000 | ~5.85h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fellbach | 45,000 | ~5.95h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unter 5h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| München | 1,488,000 | ~1.68h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Nürnberg | 519,000 | ~1.78h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Augsburg | 304,000 | ~3.20h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Chemnitz | 247,000 | ~4.05h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ingolstadt | 141,000 | ~1.88h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Fürth | 130,000 | ~2.12h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Würzburg | 128,000 | ~3.27h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ulm | 127,000 | ~3.53h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Erlangen | 115,000 | ~2.37h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gera | 95,000 | ~3.85h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Zwickau | 90,000 | ~3.52h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bamberg | 79,000 | ~2.87h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bayreuth | 74,000 | ~2.60h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Landshut | 73,000 | ~1.00h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neunkirchen | 66,000 | ~2.32h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Plauen | 65,000 | ~2.98h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rosenheim | 64,000 | ~2.37h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwäbisch Gmünd | 61,000 | ~4.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Passau | 53,000 | ~4.78h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Ansbach | 41,000 | ~2.95h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Garmisch | 29,000 | ~4.92h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
über 7h
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Hbf | 3,755,000 | ~7.48h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Potsdam | 183,000 | ~7.28h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Saarbrücken | 181,000 | ~8.25h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Trier | 112,000 | ~9.12h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Siegen | 101,000 | ~9.08h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Brandenburg | 73,000 | ~8.03h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Idar-Oberstein | 71,000 | ~9.05h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lippstadt | 67,000 | ~9.42h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Andernach | 30,000 | ~8.45h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 28,000 | ~8.93h | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
unsicher (vor Fahrt prüfen)
| Ziel (↗ = neue Ebene) | Einw. | Fahrtzeit | Weg | |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 1,892,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bremen | 577,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bonn | 336,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Braunschweig | 251,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kiel | 247,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lübeck | 217,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Rostock | 209,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Oldenburg | 172,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Paderborn | 155,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wolfsburg | 126,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Koblenz | 114,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Salzgitter | 104,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hildesheim | 102,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Schwerin | 96,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Flensburg | 91,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neumünster | 79,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Delmenhorst | 77,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Wilhelmshaven | 76,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Lüdenscheid | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Bocholt | 73,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Neuwied | 65,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Hameln | 56,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Gummersbach | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Kleve | 51,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Emden | 50,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Siegburg | 42,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Leer | 34,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Höxter | 31,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meschede | 30,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
| Meinerzhagen | 28,000 | pruefen | RE/RB Nahverkehr | ⬇ PDF 🔍 DB |
🔍 „DB"-Button: öffnet die Deutsche-Bahn-Verbindungssuche vorbefüllt (Start Regensburg, Ziel, 09:00) — dort siehst du die echten aktuellen Zeiten.